Nog nooit waren er zoveel mensen op de Open Dagen afgekomen, maar liefst 375.000 bezoekers werden geteld over beide dagen. Zelfs op donderdag hadden zo’n 1.500 mensen (voornamelijk spotters) zich aan de Langenbergseweg verzameld om de aankomst van de meeste toestellen gade te slaan. Opmerkelijk genoeg gaf deze grote drukte bijna geen files of verkeersopstoppingen en dan nog te bedenken dat vrijdags de treinen niet reden. Tevens was het tijdens de Open Dagen schitterende weer … alleen op vrijdag liet het ons even in de steek.
Ook op vliegtuiggebied had de KLu het goed weer elkaar: Duitse, Griekse en Turkse Phantoms; de laatste keer Oostenrijkse Drakens en een heuse Antonov 124! Ook waren er displays te bewonderen van onder andere de KLu F-16, PC-7 en Apache, Britse Chinook, Zwitserse Super Puma, de Britse Blue Eagles en uiteraard de Red Arrows. Dit laatste team nam als support een heuse Nieuw-Zeelandse Hercules mee! Dankzij GRAS bemiddeling was Ierland voor het eerst present tijdens KLu Open Dagen met een Beech 200. Maar de echte verrassing kwam in de vorm van een Egyptische Hercules, die een heuse Gomhouria trainer voor de static meebracht! Kortom; een dikke pluim voor de KLu organisatie.
De onderstaande helikopters / vliegtuigen zijn te zien geweest tijdens de Open Dagen op óf de staticshow (S) óf tijdens de vliegshow (F) of in een shelter (SH) of in een hangaar (H). De aankomst- en vertrekdata zijn tevens vermeld:
AUSTRIA | ||||
02 | J-35ö Draken | FlRgt2 | F | 16/06 – 20/06 |
13 | J-35ö Draken | FlRgt2 | S | 16/06 – 20/06 |
5S-TA | SC7-3M Skyvan | FlRgt1 | S | 16/06 – 20/06 |
BELGIUM | ||||
FB19 | F-16A | SH | remains from crash, stabilo | |
FA119 | F-16AM | 31Smd / 10 Wing | F | 16/06 – 18/06 |
FA133 | F-16AM | 31Smd / 10 Wing | F | 16/06 – 18/06 |
MT40 | CM-170 Magister | 11Smd / 1 Wing | F | 16/06 – 20/06 |
MT48 | CM-170 Magister | 11Smd / 1 Wing | F | 15/06 – 20/06 |
RS02 | Sea King Mk48 | 40Smd / 15 Wing | F | 16/06 – 18/06 |
H38 | A-109BA Agusta | 17Bn MRH | S | 16/06 – 20/06 |
EGYPT | ||||
285 | Gomhouria Mk8 | Pilot Training Brg | S | by C-130 |
1273/SU-BAD | C-130H | 16sq | F | 15/06 , 19/06 |
FRANCE | ||||
627/3-JL | Mirage 2000D | EC02.003 | S | 16/06 – 19/06 |
643/3-JD | Mirage 2000D | EC02.003 | S | 16/06 – 19/06 |
E152/314-LO | Alpha Jet E | EAC00.314 | F | 16/06 – 19/06 |
E153/314-TG | Alpha Jet E | EAC00.314 | F | 16/06 – 19/06 |
GERMANY | ||||
38+60 | F-4F | FLZ F-4F | S | 16/06 – 20/06 |
45+53 | Tornado IDS | JBG33 | S | 16/06 – 20/06 |
50+68 | C-160C-160DD | LTG61 | S | 16/06 – 19/06 |
72+27 | UH-1D | HFWS | S | 16/06 – 20/06 |
72+95 | UH-1D | THR-10 | S | 16/06 – 20/06 |
82+52 | EC-135T1 | HFWS | S | 16/06 – 20/06 |
84+32 | CH-53G | HFR25 / nmks | S | 16/06 – 20/06 |
86+66 | Bo-105P | HFVS910 | S | 16/06 – 18/06 |
87+69 | Bo-105P | HFVS910 / nmks | S | 16/06 – 20/06 |
GREECE | ||||
71743 | F-4E (AUP) | 339MPK | S | 16/06 – 20/06 |
IRELAND | ||||
240 | Beech 200 | 102sq | S | 16/06 – 19/06 |
NATO | ||||
LX-N90451 | E-3A AWACS | NAEW&CF | S | 16/06 – 20/06 |
NETHERLANDS | ||||
A-247 | SE.3160S | 300sq | F | 17/06, 18/06 |
A-301 | SE.3160S | 300sq | F | 17/06, 18/06 |
B-38 | Bo-105CB | i/a | SH | sh614 inside |
D-664 | CH-47D | 298sq | S | 16/06 – 18/06 |
J-013 | F-16AM | 312sq | S | 16/06 – 20/06 |
J-199 | F-16AM | 311sq | F | 16/06 – 18/06 |
J-055 | F-16AM | 311sq | F | 16/06 – 18/06 |
J-226 | F-16A | i/a | SH | by road |
J-248 | F-16A | i/a | S | by road |
L-08 | PC-7 | 131EMVOsq | S | 16/06 – 20/06 |
L-11 | PC-7 | 131EMVOsq | F | 16/06 – 18/06 |
L-13 | PC-7 | 131EMVOsq | F | 16/06 – 18/06 |
Q-01 | AH-64D | 301sq | S | by road |
Q-17 | AH-64D | 301sq | S | by road |
Q-18 | AH-64D | 301sq | F | demo spare |
Q-22 | AH-64D | 301sq | S | by road |
Q-26 | AH-64D | 301sq | S | inside An-124 |
Q-29 | AH-64D | 301sq | S | by road |
Q-30 | AH-64D | 301sq | F | Apache demo |
R-03 | AB-412SP | 303sq | F | 15/06 – 19/06 |
S-456 | AS-532U2 | 300sq | S | 16/06 – 18/06 |
T-235 | KDC-10 | 334sq | S | 16/06 – 20/06 |
U-06 | Fokker 50 | 334sq | S | 16/06 – 20/06 |
271 | SH-14D | MARHELI | F | 17/06 – 18/06 |
NEW ZEALAND | ||||
NZ7003 | C-130H | 40sq | F | 17/06 – 18/06 |
PORTUGAL | ||||
15108 | F-16A | Esq201 | S | 16/06 – 19/06 |
15109 | F-16A | Esq201 | S | 16/06 – 19/06 |
SWITZERLAND | ||||
J-5011 | F/A-18C Hornet | FlSt11 | F | 16/06 – 20/06 |
J-5024 | F/A-18C Hornet | FlSt11 / nmks | F | 16/06 – 20/06 |
T-337 | AS-532UL | FlSt6 / nmks | F | 16/06 – 20/06 |
TURKEY | ||||
69-7459 | RF-4E Phantom | 113 Filo | S | 15/06 – 20/06 |
69-7484 | RF-4E Phantom | 113 Filo | S | 15/06 – 20/06 |
UNITED KINGDOM | ||||
ZH892/BL | Chinook HC2A | 18sq | F | 16/06 – 19/06 |
ZD380/28 | Harrier GR7 | 20sq | F | 16/06 – 18/06 |
ZD407/36 | Harrier GR7 | 20sq | F | 16/06 – 18/06 |
XX179 | Hawk T1W | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX205 | Hawk T1A | 208sq | S | 16/06 – 20/06 |
XX233 | Hawk T1 | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX242 | Hawk T1 | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX245 | Hawk T1 | 208sq | S | 16/06 – 20/06 |
XX253 | Hawk T1A | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX260 | Hawk T1A | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX264 | Hawk T1A | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX266 | Hawk T1A | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX289/CO | Hawk T1A | 100sq | S | 16/06 – 20/06 |
XX292 | Hawk T1W | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX294 | Hawk T1 | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
XX306 | Hawk T1A | Red Arrows | F | 17/06 – 18/06 |
ZH882 | Hercules C5 | LTW | F | 17/06 – 18/06 |
ZH887 | Hercules C5 | LTW | F | 17/06 – 18/06 |
PA474/QR-M | Lancaster B.I | BoBMF | F | 17/06 – 18/06 |
XV246 | Nimrod MR2 | Kinloss MR Wing | S | 15/06 – 20/06 |
XV707/B-184 | Sea King ASAC7 | 849sq | S | 13/06 – 20/06 |
P7350/XT-O | Spitfire IIA | BoBMF | F | 17/06 – 18/06 |
PM631 | Spitfire XIX | BoBMF | F | 17/06 – 18/06 |
ZG774/WK | Tornado F3 | 56sq | F | 16/06 – 18/06 |
ZG793/WM | Tornado F3 | 56sq | F | 16/06 – 18/06 |
XX378 | Gazelle AH1 | 671sq / 2Rgt | F | 16/06 – 19/06 |
XX403 | Gazelle AH1 | 671sq / 2Rgt | F | 16/06 – 19/06 |
XZ349 | Gazelle AH1 | 671sq / 2Rgt | F | 16/06 – 19/06 |
ZB673 | Gazelle AH1 | 671sq / 2Rgt | F | 16/06 – 19/06 |
XZ647/Z | Lynx AH7 | 671sq / 2Rgt | F | 16/06 – 19/06 |
UNITED STATES OF AMERICA | ||||
63-8871/D | KC-135R | 351ARS/100ARW | S | 16/06 – 20/06 |
91-0310/LN | F-15E | 494FS/48FW | S | 16/06 – 20/06 |
CIVIL | ||||
PH-AFS | S-11-1 Instructor | F | ||
“PH-DVL” | Thunder AX-7-77Z | Virgin | SH | Basket only |
PH-GAU | PA-18-135 | SKHV | H | Stripped, SKHV area |
PH-GEN | J3C-65 | SKHV | S | SKHV area |
PH-GRB | S-11-1 Instructor | SKHV | H | “E-20, RNLAF”, SKHV area |
PH-GRH | Cessna 172P | SKHV | S | SKHV area |
PH-GZC | Bellanca 8GCBC | St. Sl. Gilze-Rijen | S | |
PH-HOG | S-11-1 Instructor | “E-39, RNLAF” | ||
PH-HOK | S-11-1 Instructor | F | “E-29, RNLAF” | |
PH-HOL | S-11-1 Instructor | “E-27, RNLAF” | ||
PH-(JHT) | PA-18-135 | SKHV | H | Stripped, SKHV area |
PH-KYK | Bellanca 8KCAB | Wings over Holland | S | |
PH-KAU | T-67M-200 Firefly | TTC Seppe | S | |
PH-LPO | F-172M Skyhawk | TTC Seppe | S | |
PH-MLM | AT-16-ND Harvard | SKHV | S | “B-71, RNLAF”, SKHV area |
PH-NET | Auster V AOP.5 | Wings to Victory | S | |
PH-OUQ | Spitfire L.F.Mk-IXc | SKHV | F | |
PH-PSC | PA-18-135 | SKHV | S | “R-137, RNLAF”, SKHV area |
PH-PSI | P-51D Mustang | SKHV | F | “44-74425, USAAF” |
PH-RLA | S 91D Safir | “Rijksluchtvaartschool” | F | |
PH-SVL | Robin DR-401 | Vliegclub Rotterdam | S | |
(PH-STM) | Ryan STM-S2 | SKHV | H | Stripped, SKHV area |
PH-TGK | PA-28-181 | NNAC | S | |
(PH-TYG) | DH-82A | SKHV | H | Stripped, SKHV area |
PH-UCS | L-4J-PI | Wings to Victory | ||
PH-3T7 | Tecnam P-92S | S | ||
PH-58 | Grunau baby IIa | Vtb Teuge | SH | |
PH-411/G1 | ASK-13 | SH | ||
PH-1099/G3 | Duo Discus | S | ||
PH-1337/G7 | ASK-21 | SH | ||
D-EEGD | P-149D | Seagull Formation | F | “92+18, WGAF” |
D-EERP | P-149D | Seagull Formation | F | “91+77, WGAF” |
D-EIFE | FwP-149D | Seagull Formation | F | “91+08, WGAF” |
D-EGIT | P-149D | F | “AS+411, WGAF” | |
D-ENZE | Scheibe SF-23C | S | ||
ES-TLB | Aero L-39C | Team Breitling | F | |
ES-YLF | Aero L-39C | Team Breitling | F | |
ES-YLI | Aero L-39C | Team Breitling | F | |
ES-YLP | Aero L-39C | Team Breitling | F | |
ES-YLR | Aero L-39C | Team Breitling | F | |
ES-YLX | Aero L-39C | Team Breitling | F | |
G-AJHS | DH-82A | S | ||
(G-DHCC) | DHC-1 Chipmunk | S | “WG321/G, RAF” | |
(G-TBRD) | CT-133 Silver Star | “21261/261, RCAF” | ||
HA-ANI | Antonov An-2P | Stichting Antonov | ||
JY-RNA | Extra EA-300S | Royal Jordanian Falcons | F | |
JY-RNE | Extra EA-300S | Royal Jordanian Falcons | F | |
JY-RNG | Extra EA-300S | Royal Jordanian Falcons | F | |
JY-RNL | Extra EA-300S | Royal Jordanian Falcons | F | |
RA-1641K | Interavia I-2 | J. Groot | ||
RA-1771K | Yak-52 | Yakkes Foundation | ||
RA-3085K | Yak-52 | Yakkes Foundation | ||
RA-3326K | Yak-52 | Vliegend Museum Seppe | ||
RA-82068 | An-124-100 | Polet Flight | S | |
N320SQ | TB-25N-NC | F | “N5-149/232511, ML-KNIL” |
Onderstaand een overzicht van de kisten die hebben deelgenomen aan de Air Power Demo:
WOENSDAG 15 JUNI | |
AH-64D | Q-04 (ISAF), Q-08, Q-09, Q-10, Q-14, Q-15, Q-19, Q-21 |
AS-532U2 | S-419, S-441 (SFOR), S-442, S-450 (SFIR), S-457 |
C-130H-30 | G-275 |
F-16AM/BM | J-002 (313), J-006 (322), J-058 (313), J-067 (313), J-145 (313), J-360 (323), J-643 (322), J-644 (313) |
VRIJDAG 17 JUNI | |
AH-64D | Q-04 (ISAF), Q-08, Q-09, Q-10, Q-14, Q-15, Q-19 en Q-21 |
CH-47D | D-103, D-663 |
AS-532U2 | S-419, S-441 (SFOR), S-442, S-457 en S-459 (SFIR) |
C-130H-30 | G-275 |
KDC-10 | T-264 |
F-16AM/BM | J-002 (323td), J-136 (313td), J-145 (313td), J-205 (323td), J-620 (311fc), J-628 (313td), J-643 (322td), J-644 (313td), J-650 (323td), J-870 (313td) |
ZATERDAG 18 JUNI | |
AH-64D | Q-04 (ISAF), Q-08, Q-09, Q-10, Q-14, Q-15, Q-19 en Q-21 |
AS-532U2 | S-419, S-441 (SFOR), S-442, S-457 en S-459 (SFIR) |
C-130H-30 | G-275 |
KDC-10 | T-264 |
F-16AM/BM | J-002 (323td), J-136 (313td), J-145 (313td), J-205 (323td), J-360 (323td), J-620 (311fc), J-643 (322td), J-644 (313td), J-650 (323td), J-870 (313td) |