Zoals op zoveel vliegvelden maakt natuurlijk Gilze-Rijen ook gebruik van diverse middelen om te kunnen communiceren. Vroeger ging het vaak met lichtseinen, vlaggen en rooksignalen. Doormiddel van hedendaagse technieken is dit allemaal een stuk eenvoudiger geworden.
Voor de luchtvaart enthousiast is het een handig hulpmiddel om te luisteren of er een vliegtuig of helikopter in aantocht is. In de Nederlandse wet wordt het volgende gezegd over het gebruik van zogenaamde scanners “Scannerbezit en luisteren is toegestaan mits de ontvangen informatie niet verder wordt verspreid”. In Nederland is er een vrije verkoop van scanners toegestaan. LET OP! Want in veel Europese landen wordt het bezit en/of gebruik van scanners niet toegestaan.
Hieronder staan een aantal frequenties vermeld die in gebruik zijn of komen op de vliegbasis Gilze-Rijen. Onderaan staan ook de callsigns weergegeven die in gebruik zijn bij de DHC en de helikopters. Mocht je aanvullingen hebben op de frequenties en/of callsigns, zou je dit dan via deze link -> email <- willen doorgeven? Onderstaande gegevens zijn onder andere afkomstig van SC-MAC en eigen waarnemingen.
Control Frequencies
Frequentie | AM/FM | Gebruiker/user | Channel |
122.100 | AM | NATO Common Ground | Ch. ?? |
125.330 | AM | Gilze-Rijen Tower | Ch. ?? |
234.925 | AM | Gilze-Rijen Ground | Ch. 11 |
241.950 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
252.875 | AM | Gilze-Rijen Jumbo | Ch. 14 |
257.800 | AM | NATO Tower | Ch. ?? |
258.950 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
268.800 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
277.850 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
281.475 | AM | Rapcon West – Gilze-Rijen/Woensdrecht | Ch. 08 |
285.050 | AM | Rapcon West – Gilze-Rijen/Woensdrecht Sec. | Ch. ?? |
340.575 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
356.275 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
362.300 | AM | NATO Approach | Ch. ?? |
363.100 | AM | NATO Common GCI | Ch. ?? |
369.500 | AM | Gilze-Rijen Tower | Ch. 12 |
371.525 | AM | Gilze-Rijen TMA-D-Monitor | Ch. ?? |
373.375 | AM | Gilze-Rijen Arrival | Ch. 09 |
376.100 | AM | Gilze-Rijen 301sqn OPS “Redskin” | Ch. ?? |
376.675 | AM | Gilze-Rijen 302sqn OPS “Hawkeye” | Ch. 15 |
378.650 | AM | Gilze-Rijen CIS | Ch. ?? |
385.400 | AM | NATO GCA | Ch. ?? |
298 Squadron “Grizzlies” Additional Frequencies
Frequentie | AM/FM | Gebruiker/user | Channel |
30.7500 | FM | 298sqn OCC pri. | Ch. ?? |
40.9000 | FM | 298sqn OCC sec. | Ch. ?? |
50.9000 | FM | 298sqn OPS “35C” | Ch. ?? |
55.7500 | FM | 298sqn Air-to-Ground | Ch. ?? |
58.8000 | FM | 298sqn OPS sec. | Ch. ?? |
59.8500 | FM | 298sqn OPS pri. | Ch. ?? |
60.0000 | FM | 298sqn OPS | Ch. ?? |
138.750 | AM | 298sqn Air-to-Air | Ch. ?? |
141.925 | AM | 298sqn Air-to-Ground MAOT sec. (Bosbranden) | Ch. ?? |
142.100 | AM | 298sqn Air-to-Ground MAOT pri. | Ch. ?? |
142.750 | AM | 298sqn Air-to-Air | Ch. ?? |
256.650 | AM | Wing OPS Nightclub 298sqn | Ch. ?? |
371.925 | AM | 298sqn “Grizzly” control | Ch. ?? |
300 Squadron “Wildcats” Additional Frequencies
Frequentie | AM/FM | Gebruiker/user | Channel |
43.4000 | FM | 300sqn OPS sec. | Ch. ?? |
57.1500 | FM | 300sqn OPS pri. | Ch. ?? |
70.2000 | FM | 300sqn OPS “37C” | Ch. ?? |
72.1500 | FM | 300sqn TAC | Ch. ?? |
80.3125 | FM | 300sqn OPS | Ch. ?? |
129.975 | AM | 300sqn AC VZ | Ch. ?? |
138.850 | AM | 300sqn “Cougars” Air-to-Air | Ch. ?? |
139.125 | AM | 300sqn “Alouette” Air-to-Air | Ch. ?? |
139.250 | AM | 300sqn Air-to-Air | Ch. ?? |
282.675 | AM | 300sqn “Wildcat” control | Ch. ?? |
301 Squadron “Redskins” Additional Frequencies
Frequentie | AM/FM | Gebruiker/user | Channel |
31.3750 | FM | 301sqn OCC pri. | Ch. ?? |
41.1250 | FM | 301sqn OCC sec. | Ch. ?? |
48.9500 | FM | 301sqn OPS “38C” | Ch. ?? |
55.6750 | FM | 301sqn OPS | Ch. ?? |
58.5500 | FM | 301sqn OPS “39C” | Ch. ?? |
60.6250 | FM | 301sqn OPS sec. | Ch. ?? |
70.6875 | FM | 301sqn | Ch. ?? |
81.4750 | FM | 301sqn OPS sec. | Ch. ?? |
138.875 | AM | 301sqn OCC | Ch. ?? |
139.425 | AM | 301sqn Air-to-Air | Ch. ?? |
142.750 | AM | 301sqn Air-to-Air | Ch. ?? |
265.175 | AM | 301sqn “Redskin” Challenge | Ch. ?? |
Defence Helicopter Command (DHC)
Frequentie | AM/FM | Gebruiker/user | Channel |
139.575 | AM | DHC during “Falcon Stoter” Air-to-Air | Ch. ?? |
139.950 | AM | DHC during DHC Air Power Demo Air-to-Air | Ch. ?? |
244.700 | AM | DHC | Ch. ?? |
Base Frequencies
Frequentie | AM/FM | Gebruiker/user | Channel |
68.0500 | FM | Mason – Tower | Ch. ?? |
68.2000 | FM | Rekstok | Ch. ?? |
68.3500 | FM | Gaspook | Ch. ?? |
68.3750 | FM | Unid | Ch. ?? |
68.4000 | FM | Unid | Ch. ?? |
68.6000 | FM | Jaguar | Ch. ?? |
68.8500 | FM | Expert – MGD | Ch. ?? |
69.0000 | FM | Unid | Ch. ?? |
69.0250 | FM | Alaska | Ch. ?? |
69.1250 | FM | Swift OPS | Ch. ?? |
69.2250 | FM | Tango | Ch. ?? |
69.4250 | FM | Unid | Ch. ?? |
70.2500 | FM | Schepnet – LB | Ch. ?? |
70.5250 | FM | Zuidhoek – Organisatie | Ch. ?? |
70.6250 | FM | Parkeerbegeleiding | Ch. ?? |
71.3125 | FM | Camel | Ch. ?? |
71.7000 | FM | Unid | Ch. ?? |
71.9750 | FM | Gaspak | Ch. ?? |
146.090 | AM | Brandweer AC VZ | Ch. ?? |
DHC helicopter callsigns
Callsign | Unit | Aircraft |
35C | 298sqn | OPS |
37C | 300sqn | OPS |
38C | 301sqn | OPS |
39C | 301sqn | OPS |
A(lpha) 247-301 | 300sqn | SA.316B Alouette III |
Apache | 301sqn | OPS |
Avenger | 298sqn | CH-47D Chinook |
Bat | 301sqn | AH-64D Apache |
Blade | HWIC | various |
Bluebird | 300sqn | SA.316B Alouette III |
Cobra | THMC | CH-47D Chinook |
Cocktail | DHC | various |
Corona | 298sqn | CH-47D Chinook |
D(elta) 101-106 | 298sqn | CH-47D Chinook |
D(elta) 661-667 | 298sqn | CH-47D Chinook |
Demon | 300sqn | AS.532 Cougar |
Dragon | 298sqn | CH-47D Chinook |
Duke | 300sqn | AS.532 Cougar |
Ghost | 298sqn | CH-47D Chinook |
Grizzly | 298sqn | CH-47D Chinook |
Jigger | 298sqn | CH-47D Chinook |
Jumbo | Wing | OPS |
Jungle | DHC | various (exercise-callsign) |
Knife | 301sqn | AH-64D Apache |
Nightclub | Wing | OPS |
Omega | 298sqn | CH-47D Chinook |
Omega | 298sqn | OPS |
Overlord | DHC | various (exercise-callsign) |
Ragdoll | 300sqn | AS.532 Cougar |
Redskin xx | 301sqn | AH-64D Apache |
S(ierra) 4xx | 300sqn | AS.532 Cougar |
Snake | THMC | AS.532 Cougar |
Storm | 298sqn | CH-47D Chinook |
Viper | DHC | AMC |
Wildcat | 300sqn | AS.532 Cougar |
Wildcat | 300sqn | OPS |
Wolfhound | 300sqn | AS.532 Cougar |